| Α.Π.Σ. ΑΓ.ΠΑΡ. ΒΟΛΟΥ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΛΟΣ | 38 500 | 2421040900 | 
| ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕΤΟΣ) | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 49 083 | 2663071225 | 
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 9 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72 100 | 2841022374 | 
| ΑΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ 8 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 32 009 | 2262058902 | 
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΣΑΜΟΣ | 83 200 | 2273350816 | 
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΙ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΙ | 34 100 | 2221055652 | 
| ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΟΥΛΗ | ΜΟΣΧΑΤΟ | 18 345 | 2109414164 | 
| ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 | ΠΑΡΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 116 | ΠΑΤΡΑ | 26 335 | 2610640022 | 
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΘΕΣΗ ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ ΛΑΜΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 35 100 | 2231066014 | 
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ | ΣΥΡΟΣ | 84 100 | 2281062034 | 
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 | ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 16 | ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ | 33 100 | 2265072621 | 
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 35 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 21 100 | 2752022060 | 
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 30 200 | 2631025444 | 
| ΑΛΜΥΡΟΥ Γ.Σ. | ΣΤΑΔΙΟΥ 1 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 37 100 | 2422026376 | 
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΙΤΙΔΗ 30 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 58 400 | 2384023997 | 
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | ΒΟΝΙΤΣΑ | ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 30 002 | 2643022333 | 
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ (ΤΕΡΜΑ) | ΛΑΡΙΣΑ | 41 447 | 2410530608 | 
| ΑΜΦΙΣΣΑΙΚΟΣ 2006 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΛΙΑΝΗ 1 | ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ | 33 100 | 2265072249 | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΡΤΑ | 47 100 | 2681021411 | 
| ΑΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 14 | ΞΑΝΘΗ | 67 100 | 2541026109 | 
| ΑΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ05 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 42 100 | 2431078709 | 
| ΑΟ ΔΙΑΣ | ΤΟΡΩΝΗΣ 18 | ΠΑΤΡΑ | 23 442 | 2610324252 | 
| ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 55 132 | 2310447761 | 
| ΑΟ ΜΙΚΡ/ΤΙΚΟΣ ΚΑΙΣΑΡ | ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ 3 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ [ ΓΗΠΕΔΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ] | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 16 122 | 2114042934 | 
| ΑΟ Ν ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | 31 100 | 2645022328 | 
| ΑΟ Ν.ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ | 73 134 | 2821095105 | 
| ΑΟ ΠΑΝΣΙΦΝΑΙΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΣΙΦΝΟΣ | 84 003 | 2284033032 | 
| ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΙΣΤΑ | ΤΕΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ | KAΛΑΜΑΤΑ | 24 100 | 2721099087 | 
| ΑΠ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 36 100 | 2237021044 | 
| ΑΠ ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 | ΚΙΛΚΙΣ | 61 100 | 2341070313 | 
| ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 12 | ΛΑΜΙΑ | 35 100 | 2231051611 | 
| ΑΠΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 81 100 | 2251045158 | 
| ΑΠΕΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 69 100 | 2531082915 | 
| ΑΡΗΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35 006 | 2235031796 | 
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | ΠΕΤΕΙΝΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 67 100 | 2541027784 | 
| ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΣΤΙΡΙΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 74 100 | 2831058880 | 
| ΑΣ ΑΤΡ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 3ο ΧΛΜ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 50 200 | 2463023854 | 
| ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 34 100 | 2221060761 | 
| ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 56 224 | 2310682570 | 
| ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ | 1ο χλμ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΜΜΟΥ | ΒΕΡΟΙΑ | 59 100 | 2331075490 | 
| ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ | 41 500 | 2410851521 | 
| ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 41 | ΡΟΔΟΣ | 85 100 | 2241063983 | 
| ΑΣΑΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 43 100 | 2441076475 | 
| ΑΣΤΗΡ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΑΜΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 74 052 | 2834023335 | 
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 43 200 | 2444023338 | 
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ | ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 671 | 2102388125 | 
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΟ | ΚΙΣΣΑΒΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 15 235 | 2108104251 | 
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 119 ΡΙΖΟΥΠΟΛΥ | ΑΘΗΝΑ | 14 565 | 2102525887 | 
| Δ.Α.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜ.ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 57 013 | 2310694348 | 
| Δ.Κ. 92 ΠΑΤΡΩΝ | ΜΕΙΛΙΧΟΥ & ΣΥΧΑΙΝΑ | ΠΑΤΡΑ | 26 443 | 2610436900 | 
| ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | 27 051 | 2623055156 | 
| ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 64 012 | 2510391412 | 
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΓΟΥΝΑΡΗ 3 | ΔΡΑΜΑ | 66 100 | 2521037656 | 
| ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ | ΠΑΧΙΑΝΩΝ 32 | ΧΑΝΙΑ | 73 100 | 2821033555 | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 24 002 | 2721090065 | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΣΤΑΔΙΟΥ 185 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | 48 200 | 2683022162 | 
| ΕΙΚΟΣΙ-ΜΙΑΣ ΑΟ | ΒΛΑΧΑΤΑ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 28 083 | 2671031767 | 
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4 | ΒΕΛΟΣ | 20 002 | 2742034110 | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 53 200 | 2386023330 | 
| ΖΑΡΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΖΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΖΑΡΟΣ | 70 002 | 2894031391 | 
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΤΑΔΙΟΥ & ΠΥΘΕΩΣ 1 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | 71 601 | 2810245941 | 
| ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ | ΛΗΜΝΟΣ | 81 401 | 2254041337 | 
| ΘΥΕΛΛΑ ΓΣ ΑΙΓΙΟΥ | ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 21 | ΑΙΓΙΟ | 25 100 | 2691062527 | 
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΗΠΕΔΟ Θ.ΛΩΛΗΣ | ΕΛΕΟΥΣΑ Δ. ΖΙΤΣΑΣ | 45 500 | 2651062783 | 
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 | ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 27 100 | 2621032643 | 
| ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ | Λ.ΓΛΑΥΚΟΥ 1 | ΠΑΤΡΑ | 26 500 | 2610622664 | 
| ΚΑΒΑΛΑ ΑΟ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 | ΚΑΒΑΛΑ | 65 403 | 2510211394 | 
| ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 16 | ΚΑΒΑΛΑ | 65 404 | 2510232281 | 
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΑΟ | ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 451 | 2102383103 | 
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΑΟ | ΗΡΟΔΟΤΟΥ 51 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 68 100 | 2551032409 | 
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | ΚΟΛΧΙΚΟ | ΚΟΛΧΙΚΟ-ΛΑΓΚΑΔΑ | 57 200 | 2394041410 | 
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΚΡΗΝΙΔΕΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 64 003 | 2510516832 | 
| ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ | ΚΗΦΗΣΟΥ 51 & ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 51, ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 14 564 | 2108078831 | 
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 215 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΡΟΔΟΣ | 85 106 | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Α.Ο. | ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 6 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 18 122 | 2104944413 | 
| ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΣ | ΛΑΔΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 46 100 | 2665301223 | 
| ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 22 300 | 2757022232 | 
| ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 20 300 | 2744063081 | 
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | Δ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 53 100 | 2385023926 | 
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΛΑΡΙΣΗΣ 70 | ΒΟΛΟΣ | 38 223 | 2421036230 | 
| ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Ι.ΠΑΣΑΛΙΔΗ 21 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 55 132 | 2310451234 | 
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 19 007 | 2294066240 | 
| ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. | ΦΙΛΑΜΟΝΩΣ 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 68 100 | 2551083500 | 
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΟ | Κ. ΤΣΙΠΡΙΚΙΔΗ 4 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 15 127 | 2108044487 | 
| ΜΕΤΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΕΤΣΟΒΟ | ΜΕΤΣΟΒΟ | 44 200 | 2656041418 | 
| ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΟ | ΚΟΡΦΟΣ ΟΡΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 84 600 | 2289079361 | 
| Ν.ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΛ ΣΥΛ | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΧΑΝΙΑ | 73 400 | 2822400063 | 
| ΝΑΟΥΣΑ | Δ.Α.Κ. ΝΑΟΥΣΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 59 200 | 2332020221 | 
| ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΔΙΟΔΩΡΟΥ (Π.ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο.) | ΠΑΤΡΑ | 26 442 | 2610420933 | 
| ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣ-ΜΕΣΟΓ | ΤΖΑΚΙΩΝ 30 ΠΑΛΛΛΗΝΗ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΤΑL FOOTBALL) | ΠΑΛΛΗΝΗ | 15 351 | 2106616987 | 
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΧΑΛΚΙ | Δ.Δ ΓΥΜΝΟΥ | ΕΡΕΤΡΙΑ | 34 006 | 2229091698 | 
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 49 100 | 2661400657 | 
| ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΝΤΟ ΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗ 54 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 71 410 | 2810373344 | 
| ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 68 200 | 2552022635 | 
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑ | 66 100 | 2521042202 | 
| Π.ΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 56 429 | 2310655470 | 
| ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΔΙΟΤΙΜΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ | 22 100 | 2710232333 | 
| ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΑ ΖΩΗ - ΤΕΡΜΑ ΠΥΔΝΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 60 100 | 2351035590 | 
| ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 17 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 28 200 | 2671091713 | 
| ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗ | 24 200 | 2722029094 | 
| ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ | ΜΗΛΟΣ | 84 800 | 2287021844 | 
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΧΑΝΙΑ | 73 100 | 2821063713 | 
| ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΓΥΘΕΙΟ | 23 200 | 2733021700 | 
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΕ | ΚΑΝΑΡΗ Ο.Τ. 44 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 19 200 | 2105544820 | 
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | ΑΣΤΡΟΣ | ΑΣΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 22 001 | 2755022202 | 
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 62 100 | 2321047280 | 
| ΠΑΟΚ ΚΩ | ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΣ | ΚΩΣ | 85 300 | 2242021080 | 
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 32 004 | 2267032184 | 
| ΠΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 30 100 | 2641034490 | 
| ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ | NAΞOΣ | 84 300 | 2285026798 | 
| ΠΑΣΑΦ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥΣ 21 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54 639 | 2310866357 | 
| ΠΟΛ/ΚΟΣ ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 53 100 | 2385025392 | 
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔ | ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΘ 408 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 68 100 | 2551034315 | 
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 55 132 | 2310410956 | 
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ | ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 48 100 | 2682021103 | 
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 9 | ΛΑΡΙΣΑ | 41 447 | 2410537678 | 
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΚΟΝΤΑΚΑΪΙΚΑ ΣΑΜΟΥ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΣΑΜΟΣ | 83 200 | 2273034936 | 
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Δ.Α.Κ. (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο) | ΠΥΛΑΙΑ | 55 535 | 2311285246 | 
| ΣΕΡΡΩΝ ΠΟ 2000 | 1ο Χιλ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 62 100 | 2321020240 | 
| ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ | ΣΚΥΡΟΣ | ΣΚΥΡΟΣ | 34 007 | 2222093720 | 
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ. | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 69 100 | 2531022281 | 
| ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΟ | ΧΑΛΕΠΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 36 | ΑΡΓΟΣ | 21 200 | 2751066544 | 
| ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ 1 & ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΡΑΦΗΝΑ | 19 009 | 2294025771 | 
| ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΝΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 18 755 | 2114011171 | 
| SKODA ΑΚΑΔ.ΠΟ | ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΩΝ 2 | ΞΑΝΘΗ | 67 100 | 254 | 
Δευτέρα 6 Απριλίου 2015
http://sportsacademies.opap.gr/el/academies
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου